- 接入监控API
请求url:https://eco.immomo.com/api/screen/audio
请求方式:POST
请求参数:
字段 | 类型 | 是否必填 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appid | string | 是 | 企业服务分配appid | |
sign | string | 是 | sha1(appid.content) | appid和content做完字符串拼接,然后对新字符串做sha1 |
content | string | 是 | 加密内容 | 按指定规则生成的加密串 参数数组先json_encode,过aes加密,再base64_encode |
action | string | 是 | 用户行为 | 如下备注 |
content 解密出来字段:
字段 | 类型 | 是否必填 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
category | string | 是 | 场景key,自定义配置 | |
cid | string | 是 | 监控房间id | |
uid | string | 是 | 监控房间内用户流媒体id | |
uname | string | 否 | 用户昵称 | |
avatar | string | 否 | 用户头像 | |
user_id | string | 否 | 用户业务方自查id | |
uids | array | 是 | 监控房间内在麦用户id数组 | |
user_infos | object | 是 | 监控房间内所有上麦用户id 对应的用户信息 | {uid1 :{ uname : 用户名,avatar:"头像url", "user_id":"对应的业务的字节的id,仅供展示不用于判罚"},uid2 :{ uname : 用户名,avatar:"头像url", "user_id":"xxxx"}} |
action | string | 是 | 用户行为 | |
redirect | string | 是 | urlencode($url) | 回调地址 |
timestamp | string | 是 | 签名生效时间,格式为13位时间戳字符串,默认值为当前时间戳,参与签名校验 | 毫秒 |
service_appid | string | 接入监控动作必填 | 服务提供商业务id | |
service_appcert | string | 接入监控动作必填 | 服务提供商业务私钥 | 备注:腾讯服务由流媒体定义 |
service_provider | string | 接入监控动作必填 | 服务提供商 | AGORA_PROVIDER(声网),WEILA_PROVIDER(微辣),TENCENT_PROVIDER(腾讯) |
action:
access :接入实时流监控(房间内用户)
remove :移除实时流监控(房间内用户)
close :关闭实时流监控(房间)
survive:房间心跳上报(房间)
备注:房间需每至少30s上报一次房间心跳,超过3min未有心跳更新则认为房间不再存活,移除监控