0.1. 异步回调
1、请求回调地址同步审核结果
请求地址:请求时的redirect
请求方式:POST
请求参数:
字段 | 类似 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|
appid | string | 是 | 业务分配送检时的appid |
content | string | 是 | 加密后检测内容 |
content解密后内容:
字段 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
ticket_id | string | 工单id 分配的工单唯一id |
uniqid | string | 业务方自定义唯一id |
appid | string | 每个业务分配的具体appid |
category | string | 场景key |
result | string | 返回结果 最终返回给用户的模型检测结果 |
result_score | float | 返回结果的信心率 最终返回给用户的检测结果信心率 |
result_suggest | string | 返回结果的信心率建议值. (risk:危险 suspicious:可疑 normal:正常 suggest_error:建议值返回出现错误) |
model_result | array | 模型详细命中结果 |
default | array | 其他信息 |
censor_tag | int | 是否进入人工审核,1进入,0不进 |
sensitiveWordsCheck | array | 敏感词命中情况 |
blackPicCheck | array | 自定义黑库命中情况 |
censor | array | 人工审核结果 |
result对应字段及含义:
字段 | 含义 |
---|---|
politics | 涉政 |
police | 军警 |
violent_terrorism | 暴恐 |
porn | 色情 |
vulgar | 低俗 |
spam | 垃圾信息 |
ad | 广告 |
contact | 联系方式 |
smoke | 吸烟 |
night_club | 夜场 |
saorao | 骚扰 |
fake | 诈骗 |
normal | 正常 |
censor 中包含的字段
参数 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
censor_detail | array | 包含了送检数据的人工判罚结果 |
censor_detail[text_detail] | array | 包含了每一条文本的判罚结果 |
censor_detail[text] | string | 从文本的判罚结果里聚合出一个危险程度最高的判罚 |
censor_detail[video] | array | 和送检的视频一一对应的判罚结果 |
censor_detail[image] | array | 和送检的图片一一对应的判罚结果 |
censor_detail[audio] | array | 和送检的音频一一对应的判罚结果 |
censor_key | string | 所有素材中的判罚结果里聚合出一个危险程度最高的判罚,该结果为工单判罚结果 |
censor_time | int | 最终判罚的时间 |
示例
{
"censor": {
"censor_detail": {
"text_detail": [
"illegal",
"porn",
"fake"
],
"video": [
"other"
],
"image": [
"normal",
"illegal"
],
"audio": [
"vulgar"
],
"text": "illegal"
},
"censor_key": "illegal",
"censor_time": 1582885683
}
}
2、返回值
{
ec: xxx, // 状态码,约定200 或者 0 为成功,其余认为失败
em: xxx, // 信息
data: {} // 返回结果;ec 返回 200 或 0 时,返回正确的数据信息; ec其余状态,失败返回为 false 或 {}, 异常状态不要使用此字段作为逻辑判断依据,
}
注:在送审内容时,若长时间接口未响应,业务方可考虑保留重试机制,