push状态回执
功能说明:push平台收集每条push的下发、到达、展示、点击等状态,通过http接口回调给业务方,用于问题排查或者个性化数据统计等
其他说明: 1、业务方需提供接受数据的http接口(须为https接口) 2、业务方接口需再2s内能响应成功,调失败不重试 3、目前不支持后台配置回执地址,请联系我们手动配置,提供前,请确保以下curl能正确调用
0.1. 请求示例
curl -H "Content-type: application/json" -X POST -d '{"datas":[{"appId":"appid","pushId":"pushId1","type":1,"channelType":"oppo","reason":"0","timeStamp":1234567890,"source":"111"},{"appId":"appid","pushId":"pushId2","type":2,"channelType":"huawei","reason":"0","timeStamp":1234567890,"source":"111","extra":{}}]}'
0.2. 回执状态和字段说明
字段 | 类型 | 必传 | 说明 |
---|---|---|---|
pushId | String | 是 | push服务生成的的唯一id,可以使用pushid关联各个状态 |
type | int | 是 | push状态,取值范围:0、1、2、3、10、11、12 |
reason | String | 否 | 对type的解释说明 |
channelType | String | 是 | 通道类型,当前这条push选择了哪个通道 |
source | String | 是 | api接口传的source字段 |
to | String | 是 | 当前push的目标,别名或者token |
timeStamp | long | 是 | 当前状态发生时间,毫秒时间戳 |
extra | object | 否 | 透传字段 |
type
含义 | 值 | 通道 |
---|---|---|
下发成功 | 0 | 所有通道 |
到达 | 1 | 所有通道 |
展示 | 2 | 所有通道 |
点击 | 3 | 所有通道 |
下发失败 | 10 | 所有通道 |
到达失败 | 11 | 所有通道 |
展示失败 | 12 | 所有通道 |
channelType
含义 | 值 | 能统计到的type |
---|---|---|
自通道 | push:self | 所有 |
华为通道 | push:huawei | 0、1、3、10、11 |
小米通道 | push:xiaomi | 0、1、3、10、11 |
oppo通道 | push:oppo | 0、1、3、10 |
vivo通道 | push:vivo | 0、1、3、10 |
APNs通道 | push:ios | 0、3、10 |
FCM通道 | push:google | 0、3、10 |
魅族通道 | push:meizu | 0、1、3、10 |
对于统计不到的状态,push平台采用了上一个节点的数据补齐 reason type=10/11/12时有此字段 type=10时,取值如下:
含义 | 值 | 通道 |
---|---|---|
用户退出登陆 | DEVICE_OFFLINE | google/ios |
别名不存在 | ALIAS_NOT_EXIST | 所有通道 |
没有厂商token | TOKEN_NOT_EXIST | ios |
业务方不发送厂商push | BUSINESS_NOT_SEND | 所有厂商 |
不支持的push类型 | NOT_SUPPORT_TYPE | 所有通道 |
处理错误 | EXCEPTION | 所有通道 |
调用第三方服务异常 | TIMEOUT | 所有厂商 |
厂商限流 | VENDOR_EXCEED | 所有厂商 |
vivo模版消息限流 | VENDOR_TEMPLATE_EXCEED | vivo |
调用第三方服务异常 | CONN_TIMEOUT | 所有厂商 |
调用第三方服务异常 | SOCKET_TIMEOUT | 所有厂商 |
调用第三方服务异常 | OTHER_ERROR | 所有厂商 |
调用第三方服务异常 | RESPONSE_ERROR | 所有厂商 |
调用第三方服务异常 | NO_RESPONSE | 所有厂商 |
type=11时,取值如下:
含义 | 值 | 通道 |
---|---|---|
应用未安装 | 2 | 华为 |
指定的token在当前安卓终端用户下不存在 | 5 | 华为 |
通知栏消息不展示 | 6 | 华为 |
非活跃设备消息 | 10 | 华为 |
离线用户消息覆盖 | 15 | 华为 |
在终端设备上目标应用进程不存在导致透传消息被缓存 | 27 | 华为 |
消息频控丢弃 | 102 | 华为 |
消息发送管控 | 201 | 华为 |
无效token | 16 | 小米 |
消息过期 | MESSAGE_EXPIRE | 自通道 |
type=12时,取值如下:
含义 | 值 | 通道 |
---|---|---|
内部状态错误 | 1 | 自通道 |
用户登出 | 3 | 自通道 |
该业务通知关闭 | 4 | 自通道 |
参数错误 | 5 | 自通道 |
通知栏权限关闭 | 6 | 自通道 |
应用前台拦截 | 7 | 自通道 |
通道唤醒失败 | 8 | 自通道 |
extra 扩展字段