状态码详情
1. 服务状态码(code)
| 码值 | 含义 |
|---|---|
| 10000 | 操作成功 |
| 10001 | 服务错误 |
| 10002 | 参数问题 |
| 10003 | appId无效 |
| 10005 | 命中过滤集合 |
2. 业务错误码(ec)
| 码值 | 含义 |
|---|---|
| 10011 | URL错误 |
| 10012 | personId不存在 |
| 10013 | 图片数量超过10张 |
| 10015 | 命中过滤集合 |
| 10021 | 无效token |
| 10022 | token可创建集合数已满 |
| 10023 | 无效setId |
| 10024 | 集合容量已满 |
| 10025 | personId已存在集合内 |
| 10026 | personId不存在集合内 |
3. 人脸质量状态码(qualityCode)
| 码值 | 含义 |
|---|---|
| 50 | 无脸 |
| 51 | 多个人脸 |
| 52 | 脸部面积太小 |
| 53 | 遮挡 |
| 54 | 大侧脸 |
| 55 | 模糊 |
| 56 | 太暗 |
| 57 | 过曝 |
| 58 | 对比度过高 |
| 59 | 有光斑 |